2026年十一月場所 十両の星取表九州
最終更新 11月10日 4時56分
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十1 東 ちよしょうま千代翔馬 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十1 西 おうのかつ阿武剋 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 十2 東 かぜけんおう風賢央 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 十2 西 とびざる翔猿 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十3 東 かがやき輝 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十3 西 しょうだい正代 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十4 東 かずま一意 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十4 西 かよう嘉陽 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十5 東 りゅうでん竜電 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十5 西 わかたかかげ若隆景 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十6 東 しょうなんのうみ湘南乃海 | 2勝0敗 | ○ | □ | |||||||||||||
| 十6 西 なばため生田目 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十7 東 たんじ丹治 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 十7 西 ひとし日翔志 | 1勝1敗 | ○ | ■ | |||||||||||||
| 十8 東 みどりふじ翠富士 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十8 西 とうはくりゅう東白龍 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十9 東 みたけうみ御嶽海 | 1勝1敗 | □ | ● | |||||||||||||
| 十9 西 しろくま白熊 | 0勝1敗1休 | ■ | や | |||||||||||||
| 十10 東 えんほう炎鵬 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十10 西 わかのしょう若ノ勝 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十11 東 ともかぜ友風 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十11 西 さだのうみ佐田の海 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十12 東 あさひふじ旭富士 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 十12 西 たましょうほう玉正鳳 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 十13 東 めいせい明生 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 十13 西 ときふどう時不動 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 十14 東 はつやま羽出山 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 十14 西 りゅうほう竜鳳 | 2勝0敗 | ○ | ○ |
2日目の結果
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| とびざる翔猿2勝0敗元小結 | ○ | 送り出し | ● | おうのかつ阿武剋1勝1敗 |
| ちよしょうま千代翔馬0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | かぜけんおう風賢央1勝1敗 |
| かよう嘉陽2勝0敗 | ○ | 引っ掛け | ● | しょうだい正代0勝2敗元大関 |
| かがやき輝2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | かずま一意0勝2敗 |
| なばため生田目0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | わかたかかげ若隆景2勝0敗元関脇 |
| りゅうでん竜電0勝2敗元小結 | ● | 寄り切り | ○ | たんじ丹治1勝1敗 |
| しょうなんのうみ湘南乃海2勝0敗 | □ | 不戦 | ■ | ひとし日翔志1勝1敗 |
| めいせい明生1勝1敗元関脇 | ○ | 反則 | ● | とうはくりゅう東白龍0勝2敗 |
| みどりふじ翠富士2勝0敗 | ○ | すくい投げ | ● | みたけうみ御嶽海1勝1敗元大関 |
| さだのうみ佐田の海2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | わかのしょう若ノ勝0勝2敗 |
| えんほう炎鵬2勝0敗 | ○ | 送り投げ | ● | ともかぜ友風0勝2敗 |
| ときふどう時不動1勝1敗 | ● | はたき込み | ○ | たましょうほう玉正鳳2勝0敗 |
| あさひふじ旭富士1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | はつやま羽出山0勝2敗 |
| いなみ伊波 | ● | 寄り切り | ○ | りゅうほう竜鳳2勝0敗 |
| 東 | 西 | |||
|---|---|---|---|---|
| ちよしょうま千代翔馬0勝2敗 | 対 | とびざる翔猿2勝0敗元小結 | ||
| かぜけんおう風賢央1勝1敗 | 対 | おうのかつ阿武剋1勝1敗 | ||
| かがやき輝2勝0敗 | 対 | かよう嘉陽2勝0敗 | ||
| かずま一意0勝2敗 | 対 | しょうだい正代0勝2敗元大関 | ||
| りゅうでん竜電0勝2敗元小結 | 対 | なばため生田目0勝2敗 | ||
| しょうなんのうみ湘南乃海2勝0敗 | 対 | わかたかかげ若隆景2勝0敗元関脇 | ||
| たんじ丹治1勝1敗 | 対 | みどりふじ翠富士2勝0敗 | ||
| みたけうみ御嶽海1勝1敗元大関 | 対 | とうはくりゅう東白龍0勝2敗 | ||
| えんほう炎鵬2勝0敗 | 対 | さだのうみ佐田の海2勝0敗 | ||
| ともかぜ友風0勝2敗 | 対 | わかのしょう若ノ勝0勝2敗 | ||
| あさひふじ旭富士1勝1敗 | 対 | めいせい明生1勝1敗元関脇 | ||
| りゅうほう竜鳳2勝0敗 | 対 | たましょうほう玉正鳳2勝0敗 | ||
| はつやま羽出山0勝2敗 | 対 | ときふどう時不動1勝1敗 | ||
結びの一番から順に並べています。勝敗は今場所のここまでの成績です。