力士一覧(関取)
いまの番付の順にならべています。四股名を押すと個人ページが開きます。 「今場所」などの見出しを押すと並べ替えられます。 「通算」「休場」は今場所を除く直近6場所(十両以上)の合計です。
幕内
| 四股名 | 地位 | 部屋 | 出身 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおのさと大の里 | 横綱 東 | 0勝0敗 | 43勝21敗 | 26日 | 二所ノ関 | 石川県 | 26歳 | 2023/5(3年) | 190cm | 188kg |
| ほうしょうりゅう豊昇龍 | 横綱 西 | 0勝0敗 | 53勝23敗 | 14日 | 立浪 | モンゴル | 27歳 | 2017/11(8年) | 188cm | 148kg |
| きりしま霧島 | 大関 東 | 0勝0敗 | 64勝26敗 | 0日 | 音羽山 | モンゴル | 30歳 | 2015/3(11年) | 186cm | 150kg |
| ことざくら琴櫻 | 大関 西 | 0勝0敗 | 46勝40敗 | 4日 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 28歳 | 2015/11(10年) | 189cm | 177kg |
| あおにしき安青錦 | 大関 東 | 0勝0敗 | 54勝21敗 | 15日 | 安治川 | ウクライナ | 22歳 | 2023/7(3年) | 182cm | 142kg |
| あたみふじ熱海富士 | 関脇 東 | 0勝0敗 | 55勝35敗 | 0日 | 伊勢ヶ濱 | 静岡県 | 24歳 | 2020/11(5年) | 185cm | 198kg |
| ふじのかわ藤ノ川 | 関脇 西 | 0勝0敗 | 48勝42敗 | 0日 | 伊勢ノ海 | 東京都 | 21歳 | 2023/1(3年) | 177cm | 125kg |
| はくのふじ伯乃富士 | 小結 東 | 0勝0敗 | 44勝40敗 | 6日 | 伊勢ヶ濱 | 鳥取県 | 23歳 | 2023/1(3年) | 181cm | 162kg |
| だいえいしょう大栄翔 | 小結 西 | 0勝0敗 | 48勝42敗 | 0日 | 追手風 | 埼玉県 | 32歳 | 2012/1(14年) | 182cm | 163kg |
| ことしょうほう琴勝峰 | 前頭1枚目 東 | 0勝0敗 | 45勝45敗 | 0日 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 27歳 | 2017/11(8年) | 189cm | 170kg |
| ことえいほう琴栄峰 | 前頭1枚目 西 | 0勝0敗 | 55勝35敗 | 0日 | 佐渡ヶ嶽 | 千葉県 | 23歳 | 2022/1(4年) | 184cm | 140kg |
| たかやす高安 | 前頭2枚目 東 | 0勝0敗 | 43勝36敗 | 11日 | 田子ノ浦 | 茨城県 | 36歳 | 2005/3(21年) | 188cm | 173kg |
| よしのふじ義ノ富士 | 前頭2枚目 西 | 0勝0敗 | 49勝41敗 | 0日 | 伊勢ヶ濱 | 熊本県 | 25歳 | 2024/5(2年) | 185cm | 162kg |
| ごうのやま豪ノ山 | 前頭3枚目 東 | 0勝0敗 | 42勝48敗 | 0日 | 武隈 | 大阪府 | 28歳 | 2021/3(5年) | 178cm | 163kg |
| ちゅらのうみ美ノ海 | 前頭3枚目 西 | 0勝0敗 | 46勝44敗 | 0日 | 木瀬 | 沖縄県 | 33歳 | 2016/3(10年) | 176cm | 157kg |
| たかのしょう隆の勝 | 前頭4枚目 東 | 0勝0敗 | 44勝46敗 | 0日 | 常盤山 | 千葉県 | 31歳 | 2010/3(16年) | 184cm | 176kg |
| ふじりょうが藤凌駕 | 前頭4枚目 西 | 0勝0敗 | 49勝26敗 | 0日 | 藤島 | 愛知県 | 23歳 | 2025/3(1年) | 180cm | 184kg |
| ろうが狼雅 | 前頭5枚目 東 | 0勝0敗 | 45勝45敗 | 0日 | 二子山 | モンゴル | 27歳 | 2018/9(8年) | 185cm | 159kg |
| おうしょうま欧勝馬 | 前頭5枚目 西 | 0勝0敗 | 41勝49敗 | 0日 | 鳴戸 | モンゴル | 29歳 | 2021/9(5年) | 190cm | 162kg |
| あさのやま朝乃山 | 前頭6枚目 東 | 0勝0敗 | 57勝30敗 | 3日 | 高砂 | 富山県 | 32歳 | 2016/3(10年) | 188cm | 172kg |
| いちやまもと一山本 | 前頭6枚目 西 | 0勝0敗 | 40勝50敗 | 0日 | 放駒 | 北海道 | 32歳 | 2017/1(9年) | 190cm | 160kg |
| ふじせいうん藤青雲 | 前頭7枚目 東 | 0勝0敗 | 53勝37敗 | 0日 | 藤島 | 埼玉県 | 28歳 | 2021/3(5年) | 185cm | 149kg |
| にしきふじ錦富士 | 前頭7枚目 西 | 0勝0敗 | 50勝37敗 | 3日 | 伊勢ヶ濱 | 青森県 | 30歳 | 2016/9(10年) | 184cm | 155kg |
| たけるふじ尊富士 | 前頭8枚目 東 | 0勝0敗 | 45勝30敗 | 15日 | 伊勢ヶ濱 | 青森県 | 27歳 | 2022/9(4年) | 186cm | 149kg |
| ひらどうみ平戸海 | 前頭8枚目 西 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 境川 | 長崎県 | 26歳 | 2016/3(10年) | 178cm | 142kg |
| うら宇良 | 前頭9枚目 東 | 0勝0敗 | 42勝48敗 | 0日 | 木瀬 | 大阪府 | 34歳 | 2015/3(11年) | 173cm | 138kg |
| しし獅司 | 前頭9枚目 西 | 0勝0敗 | 47勝43敗 | 0日 | 雷 | ウクライナ | 29歳 | 2020/1(6年) | 193cm | 182kg |
| おうほう王鵬 | 前頭10枚目 東 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 大嶽 | 東京都 | 26歳 | 2018/1(8年) | 192cm | 185kg |
| きんぼうざん金峰山 | 前頭10枚目 西 | 0勝0敗 | 42勝48敗 | 0日 | 木瀬 | カザフスタン | 29歳 | 2021/9(5年) | 194cm | 181kg |
| わかもとはる若元春 | 前頭11枚目 東 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 荒汐 | 福島県 | 32歳 | 2011/11(14年) | 186cm | 149kg |
| しょうだい正代 | 前頭11枚目 西 | 0勝0敗 | 40勝50敗 | 0日 | 時津風 | 熊本県 | 34歳 | 2014/3(12年) | 184cm | 168kg |
| わかたかかげ若隆景 | 前頭12枚目 東 | 0勝0敗 | 42勝32敗 | 16日 | 荒汐 | 福島県 | 31歳 | 2017/3(9年) | 183cm | 138kg |
| あさはくりゅう朝白龍 | 前頭12枚目 西 | 0勝0敗 | 53勝37敗 | 0日 | 高砂 | モンゴル | 27歳 | 2022/11(3年) | 185cm | 157kg |
| あさこうりゅう朝紅龍 | 前頭13枚目 東 | 0勝0敗 | 44勝38敗 | 8日 | 高砂 | 大阪府 | 27歳 | 2021/5(5年) | 178cm | 122kg |
| あび阿炎 | 前頭13枚目 西 | 0勝0敗 | 34勝51敗 | 5日 | 錣山 | 埼玉県 | 32歳 | 2013/5(13年) | 186cm | 167kg |
| とびざる翔猿 | 前頭14枚目 東 | 0勝0敗 | 42勝48敗 | 0日 | 追手風 | 東京都 | 34歳 | 2015/1(11年) | 173cm | 135kg |
| ちよしょうま千代翔馬 | 前頭14枚目 西 | 0勝0敗 | 45勝45敗 | 0日 | 九重 | モンゴル | 35歳 | 2009/5(17年) | 184cm | 144kg |
| あさすいりゅう朝翠龍 | 前頭15枚目 東 | 0勝0敗 | 53勝37敗 | 0日 | 高砂 | 大阪府 | 26歳 | 2024/7(2年) | 175cm | 120kg |
| ときはやて時疾風 | 前頭15枚目 西 | 0勝0敗 | 43勝47敗 | 0日 | 時津風 | 宮城県 | 30歳 | 2019/3(7年) | 179cm | 135kg |
| わかのしょう若ノ勝 | 前頭16枚目 東 | 0勝0敗 | 45勝22敗 | 8日 | 常盤山 | 栃木県 | 23歳 | 2022/1(4年) | 178cm | 143kg |
| としのふじ寿之富士 | 前頭16枚目 西 | 0勝0敗 | 30勝15敗 | 0日 | 伊勢ヶ濱 | モンゴル | 26歳 | 2024/1(2年) | 195cm | 156kg |
| しょうなんのうみ湘南乃海 | 前頭17枚目 東 | 0勝0敗 | 43勝47敗 | 0日 | 高田川 | 神奈川県 | 28歳 | 2014/3(12年) | 193cm | 180kg |
十両
| 四股名 | 地位 | 部屋 | 出身 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| でわのりゅう出羽ノ龍 | 十両1枚目 東 | 0勝0敗 | 35勝25敗 | 0日 | 出羽海 | モンゴル | 25歳 | 2019/9(7年) | 181cm | 154kg |
| きょくかいゆう旭海雄 | 十両1枚目 西 | 0勝0敗 | 41勝34敗 | 0日 | 大島 | モンゴル | 26歳 | 2023/9(3年) | 183cm | 165kg |
| だいせいざん大青山 | 十両2枚目 東 | 0勝0敗 | 46勝44敗 | 0日 | 荒汐 | 中国 | 26歳 | 2021/11(4年) | 191cm | 171kg |
| かずま一意 | 十両2枚目 西 | 0勝0敗 | 35勝25敗 | 0日 | 木瀬 | 石川県 | 24歳 | 2024/7(2年) | 185cm | 202kg |
| たまわし玉鷲 | 十両3枚目 東 | 0勝0敗 | 34勝56敗 | 0日 | 片男波 | モンゴル | 41歳 | 2004/1(22年) | 189cm | 178kg |
| おうのかつ阿武剋 | 十両3枚目 西 | 0勝0敗 | 35勝47敗 | 8日 | 阿武松 | モンゴル | 26歳 | 2023/9(3年) | 184cm | 165kg |
| かぜけんおう風賢央 | 十両4枚目 東 | 0勝0敗 | 46勝44敗 | 0日 | 押尾川 | 愛媛県 | 27歳 | 2022/3(4年) | 187cm | 158kg |
| みたけうみ御嶽海 | 十両4枚目 西 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 出羽海 | 長野県 | 33歳 | 2015/3(11年) | 178cm | 176kg |
| さだのうみ佐田の海 | 十両5枚目 東 | 0勝0敗 | 38勝52敗 | 0日 | 境川 | 熊本県 | 39歳 | 2003/3(23年) | 181cm | 141kg |
| あらしふじ嵐富士 | 十両5枚目 西 | 0勝0敗 | 11勝4敗 | 0日 | 伊勢ヶ濱 | 福岡県 | 21歳 | 2024/3(2年) | 172cm | 123kg |
| きたのわか北の若 | 十両6枚目 東 | 0勝0敗 | 39勝36敗 | 0日 | 八角 | 山形県 | 25歳 | 2019/3(7年) | 191cm | 159kg |
| しろくま白熊 | 十両6枚目 西 | 0勝0敗 | 46勝44敗 | 0日 | 二所ノ関 | 福島県 | 27歳 | 2022/5(4年) | 185cm | 161kg |
| みどりふじ翠富士 | 十両7枚目 東 | 0勝0敗 | 36勝39敗 | 15日 | 伊勢ヶ濱 | 静岡県 | 30歳 | 2016/9(10年) | 174cm | 116kg |
| ともかぜ友風 | 十両7枚目 西 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 中村 | 神奈川県 | 31歳 | 2017/5(9年) | 185cm | 173kg |
| りゅうでん竜電 | 十両8枚目 東 | 0勝0敗 | 40勝50敗 | 0日 | 高田川 | 山梨県 | 35歳 | 2006/3(20年) | 189cm | 159kg |
| はつやま羽出山 | 十両8枚目 西 | 0勝0敗 | 44勝46敗 | 0日 | 玉ノ井 | 東京都 | 26歳 | 2022/3(4年) | 195cm | 134kg |
| えんほう炎鵬 | 十両9枚目 東 | 0勝0敗 | 16勝14敗 | 0日 | 伊勢ヶ濱 | 石川県 | 31歳 | 2017/3(9年) | 167cm | 107kg |
| とうはくりゅう東白龍 | 十両9枚目 西 | 0勝0敗 | 40勝50敗 | 0日 | 玉ノ井 | 東京都 | 30歳 | 2019/5(7年) | 182cm | 136kg |
| なばため生田目 | 十両10枚目 東 | 0勝0敗 | — | — | 二子山 | 栃木県 | 24歳 | 2020/1(6年) | 177cm | 176kg |
| たんじ丹治 | 十両10枚目 西 | 0勝0敗 | — | — | 荒汐 | 福島県 | 20歳 | 2022/3(4年) | 185cm | 149kg |
| かがやき輝 | 十両11枚目 東 | 0勝0敗 | 42勝48敗 | 0日 | 高田川 | 石川県 | 32歳 | 2010/3(16年) | 192cm | 169kg |
| ひとし日翔志 | 十両11枚目 西 | 0勝0敗 | 37勝53敗 | 0日 | 追手風 | 東京都 | 29歳 | 2021/5(5年) | 182cm | 158kg |
| たましょうほう玉正鳳 | 十両12枚目 東 | 0勝0敗 | 39勝51敗 | 0日 | 片男波 | モンゴル | 33歳 | 2011/7(15年) | 189cm | 123kg |
| かよう嘉陽 | 十両12枚目 西 | 0勝0敗 | 40勝50敗 | 0日 | 中村 | 千葉県 | 27歳 | 2022/5(4年) | 174cm | 168kg |
| めいせい明生 | 十両13枚目 東 | 0勝0敗 | 33勝48敗 | 9日 | 立浪 | 鹿児島県 | 31歳 | 2011/5(15年) | 178cm | 157kg |
| ときふどう時不動 | 十両13枚目 西 | 0勝0敗 | — | — | 時津風 | 静岡県 | 23歳 | 2019/3(7年) | 179cm | 177kg |
| とちたいかい栃大海 | 十両14枚目 東 | 0勝0敗 | 30勝40敗 | 5日 | 春日野 | 埼玉県 | 26歳 | 2017/11(8年) | 193cm | 161kg |
| にしきぎ錦木 | 十両14枚目 西 | 0勝0敗 | 33勝57敗 | 0日 | 伊勢ノ海 | 岩手県 | 36歳 | 2006/3(20年) | 186cm | 184kg |