決まり手の型、勝ちっぷりのムラ、強さの見立て。星取表だけでは見えない力士の姿を、データで追います。
2026年十一月場所九州
2日目を終えて
2日目の結果
幕内の取組です。十両の取組を見る
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| あさのやま朝乃山1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | ほうしょうりゅう豊昇龍2勝0敗 |
| おおのさと大の里1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | ふじりょうが藤凌駕1勝1敗 |
| ちゅらのうみ美ノ海0勝2敗 | ● | はたき込み | ○ | ことざくら琴櫻1勝1敗 |
| きりしま霧島2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | ふじせいうん藤青雲1勝1敗 |
| あおにしき安青錦1勝1敗 | ○ | 内無双 | ● | よしのふじ義ノ富士1勝1敗 |
| うら宇良0勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | あたみふじ熱海富士2勝0敗 |
| ふじのかわ藤ノ川0勝2敗 | ● | 極め出し | ○ | たかやす高安1勝1敗 |
| ひらどうみ平戸海1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | はくのふじ伯乃富士1勝1敗 |
| たけるふじ尊富士1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | だいえいしょう大栄翔1勝1敗 |
| ことえいほう琴栄峰1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | ごうのやま豪ノ山1勝1敗 |
| ことしょうほう琴勝峰1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | わかもとはる若元春1勝1敗 |
| にしきふじ錦富士0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | きんぼうざん金峰山2勝0敗 |
| ろうが狼雅1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | おうしょうま欧勝馬1勝1敗 |
| おうほう王鵬1勝1敗 | ○ | はたき込み | ● | あさこうりゅう朝紅龍1勝1敗 |
| しし獅司0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | たかのしょう隆の勝2勝0敗 |
| あび阿炎1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | あさはくりゅう朝白龍2勝0敗 |
| いちやまもと一山本1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | としのふじ寿之富士0勝2敗 |
| でわのりゅう出羽ノ龍2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | あさすいりゅう朝翠龍1勝1敗 |
| ときはやて時疾風0勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | たまわし玉鷲1勝1敗 |
| きょくかいゆう旭海雄1勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | きたのわか北の若1勝1敗 |
| あらしふじ嵐富士2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | だいせいざん大青山0勝2敗 |
| 東 | 西 | |||
|---|---|---|---|---|
| おおのさと大の里1勝1敗 | 対 | あさのやま朝乃山1勝1敗 | ||
| ふじりょうが藤凌駕1勝1敗 | 対 | ほうしょうりゅう豊昇龍2勝0敗 | ||
| きりしま霧島2勝0敗 | 対 | よしのふじ義ノ富士1勝1敗 | ||
| あおにしき安青錦1勝1敗 | 対 | うら宇良0勝2敗 | ||
| ふじせいうん藤青雲1勝1敗 | 対 | ことざくら琴櫻1勝1敗 | ||
| ふじのかわ藤ノ川0勝2敗 | 対 | ちゅらのうみ美ノ海0勝2敗 | ||
| だいえいしょう大栄翔1勝1敗 | 対 | あたみふじ熱海富士2勝0敗 | ||
| たかやす高安1勝1敗 | 対 | はくのふじ伯乃富士1勝1敗 | ||
| たけるふじ尊富士1勝1敗 | 対 | ごうのやま豪ノ山1勝1敗 | ||
| ひらどうみ平戸海1勝1敗 | 対 | ことしょうほう琴勝峰1勝1敗 | ||
| きんぼうざん金峰山2勝0敗 | 対 | ことえいほう琴栄峰1勝1敗 | ||
| わかもとはる若元春1勝1敗 | 対 | ろうが狼雅1勝1敗 | ||
| あさこうりゅう朝紅龍1勝1敗 | 対 | にしきふじ錦富士0勝2敗 | ||
| おうしょうま欧勝馬1勝1敗 | 対 | しし獅司0勝2敗 | ||
| あさはくりゅう朝白龍2勝0敗 | 対 | おうほう王鵬1勝1敗 | ||
| たかのしょう隆の勝2勝0敗 | 対 | いちやまもと一山本1勝1敗 | ||
| あさすいりゅう朝翠龍1勝1敗 | 対 | あび阿炎1勝1敗 | ||
| としのふじ寿之富士0勝2敗 | 対 | ときはやて時疾風0勝2敗 | ||
| きたのわか北の若1勝1敗 | 対 | でわのりゅう出羽ノ龍2勝0敗 | ||
| たまわし玉鷲1勝1敗 | 対 | だいせいざん大青山0勝2敗 | ||
| あらしふじ嵐富士2勝0敗 | 対 | きょくかいゆう旭海雄1勝1敗 | ||
結びの一番から順に並べています。勝敗は今場所のここまでの成績です。