2026年十一月場所 幕内の星取表九州
最終更新 11月10日 4時56分
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 おおのさと大の里 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 横綱 西 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 大関 東 あおにしき安青錦 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 大関 西 ことざくら琴櫻 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 大関 東 きりしま霧島 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 関脇 東 ふじのかわ藤ノ川 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 関脇 西 あたみふじ熱海富士 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 小結 東 ちゅらのうみ美ノ海 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 小結 西 よしのふじ義ノ富士 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前1 東 あさのやま朝乃山 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前1 西 ふじりょうが藤凌駕 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前2 東 うら宇良 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 前2 西 ふじせいうん藤青雲 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前3 東 たかやす高安 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前3 西 はくのふじ伯乃富士 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前4 東 たけるふじ尊富士 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前4 西 だいえいしょう大栄翔 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前5 東 ひらどうみ平戸海 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前5 西 ごうのやま豪ノ山 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前6 東 ことしょうほう琴勝峰 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前6 西 ことえいほう琴栄峰 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前7 東 わかもとはる若元春 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前7 西 きんぼうざん金峰山 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 前8 東 ろうが狼雅 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前8 西 にしきふじ錦富士 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 前9 東 おうしょうま欧勝馬 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前9 西 あさこうりゅう朝紅龍 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前10 東 しし獅司 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 前10 西 おうほう王鵬 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前11 東 たかのしょう隆の勝 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 前11 西 あさはくりゅう朝白龍 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 前12 東 いちやまもと一山本 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前12 西 あび阿炎 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前13 東 としのふじ寿之富士 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 前13 西 あさすいりゅう朝翠龍 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前14 東 ときはやて時疾風 | 0勝2敗 | ● | ● | |||||||||||||
| 前14 西 でわのりゅう出羽ノ龍 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 前15 東 たまわし玉鷲 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前15 西 きたのわか北の若 | 1勝1敗 | ● | ○ | |||||||||||||
| 前16 東 あらしふじ嵐富士 | 2勝0敗 | ○ | ○ | |||||||||||||
| 前16 西 きょくかいゆう旭海雄 | 1勝1敗 | ○ | ● | |||||||||||||
| 前17 東 だいせいざん大青山 | 0勝2敗 | ● | ● |
2日目の結果
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| あさのやま朝乃山1勝1敗 | ● | 寄り倒し | ○ | ほうしょうりゅう豊昇龍2勝0敗 |
| おおのさと大の里1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | ふじりょうが藤凌駕1勝1敗 |
| ちゅらのうみ美ノ海0勝2敗 | ● | はたき込み | ○ | ことざくら琴櫻1勝1敗 |
| きりしま霧島2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | ふじせいうん藤青雲1勝1敗 |
| あおにしき安青錦1勝1敗 | ○ | 内無双 | ● | よしのふじ義ノ富士1勝1敗 |
| うら宇良0勝2敗 | ● | 小手投げ | ○ | あたみふじ熱海富士2勝0敗 |
| ふじのかわ藤ノ川0勝2敗 | ● | 極め出し | ○ | たかやす高安1勝1敗 |
| ひらどうみ平戸海1勝1敗 | ● | 寄り切り | ○ | はくのふじ伯乃富士1勝1敗 |
| たけるふじ尊富士1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | だいえいしょう大栄翔1勝1敗 |
| ことえいほう琴栄峰1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | ごうのやま豪ノ山1勝1敗 |
| ことしょうほう琴勝峰1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | わかもとはる若元春1勝1敗 |
| にしきふじ錦富士0勝2敗 | ● | 押し出し | ○ | きんぼうざん金峰山2勝0敗 |
| ろうが狼雅1勝1敗 | ○ | 寄り切り | ● | おうしょうま欧勝馬1勝1敗 |
| おうほう王鵬1勝1敗 | ○ | はたき込み | ● | あさこうりゅう朝紅龍1勝1敗 |
| しし獅司0勝2敗 | ● | 寄り切り | ○ | たかのしょう隆の勝2勝0敗 |
| あび阿炎1勝1敗 | ● | 押し倒し | ○ | あさはくりゅう朝白龍2勝0敗 |
| いちやまもと一山本1勝1敗 | ○ | 押し出し | ● | としのふじ寿之富士0勝2敗 |
| でわのりゅう出羽ノ龍2勝0敗 | ○ | 寄り切り | ● | あさすいりゅう朝翠龍1勝1敗 |
| ときはやて時疾風0勝2敗 | ● | 突き出し | ○ | たまわし玉鷲1勝1敗 |
| きょくかいゆう旭海雄1勝1敗 | ● | 送り出し | ○ | きたのわか北の若1勝1敗 |
| あらしふじ嵐富士2勝0敗 | ○ | 押し出し | ● | だいせいざん大青山0勝2敗 |
| 東 | 西 | |||
|---|---|---|---|---|
| おおのさと大の里1勝1敗 | 対 | あさのやま朝乃山1勝1敗 | ||
| ふじりょうが藤凌駕1勝1敗 | 対 | ほうしょうりゅう豊昇龍2勝0敗 | ||
| きりしま霧島2勝0敗 | 対 | よしのふじ義ノ富士1勝1敗 | ||
| あおにしき安青錦1勝1敗 | 対 | うら宇良0勝2敗 | ||
| ふじせいうん藤青雲1勝1敗 | 対 | ことざくら琴櫻1勝1敗 | ||
| ふじのかわ藤ノ川0勝2敗 | 対 | ちゅらのうみ美ノ海0勝2敗 | ||
| だいえいしょう大栄翔1勝1敗 | 対 | あたみふじ熱海富士2勝0敗 | ||
| たかやす高安1勝1敗 | 対 | はくのふじ伯乃富士1勝1敗 | ||
| たけるふじ尊富士1勝1敗 | 対 | ごうのやま豪ノ山1勝1敗 | ||
| ひらどうみ平戸海1勝1敗 | 対 | ことしょうほう琴勝峰1勝1敗 | ||
| きんぼうざん金峰山2勝0敗 | 対 | ことえいほう琴栄峰1勝1敗 | ||
| わかもとはる若元春1勝1敗 | 対 | ろうが狼雅1勝1敗 | ||
| あさこうりゅう朝紅龍1勝1敗 | 対 | にしきふじ錦富士0勝2敗 | ||
| おうしょうま欧勝馬1勝1敗 | 対 | しし獅司0勝2敗 | ||
| あさはくりゅう朝白龍2勝0敗 | 対 | おうほう王鵬1勝1敗 | ||
| たかのしょう隆の勝2勝0敗 | 対 | いちやまもと一山本1勝1敗 | ||
| あさすいりゅう朝翠龍1勝1敗 | 対 | あび阿炎1勝1敗 | ||
| としのふじ寿之富士0勝2敗 | 対 | ときはやて時疾風0勝2敗 | ||
| きたのわか北の若1勝1敗 | 対 | でわのりゅう出羽ノ龍2勝0敗 | ||
| たまわし玉鷲1勝1敗 | 対 | だいせいざん大青山0勝2敗 | ||
| あらしふじ嵐富士2勝0敗 | 対 | きょくかいゆう旭海雄1勝1敗 | ||
結びの一番から順に並べています。勝敗は今場所のここまでの成績です。