2026年九月場所(秋場所・東京) 幕内の星取表
最終更新 9月12日 9時
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 おおのさと大の里 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 横綱 西 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 大関 東 きりしま霧島 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 大関 西 ことざくら琴櫻 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 大関 東 あおにしき安青錦 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 関脇 東 あたみふじ熱海富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 関脇 西 ふじのかわ藤ノ川 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 小結 東 はくのふじ伯乃富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 小結 西 だいえいしょう大栄翔 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前1 東 ことしょうほう琴勝峰 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前1 西 ことえいほう琴栄峰 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前2 東 たかやす高安 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前2 西 よしのふじ義ノ富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前3 東 ごうのやま豪ノ山 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前3 西 ちゅらのうみ美ノ海 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前4 東 たかのしょう隆の勝 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前4 西 ふじりょうが藤凌駕 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前5 東 ろうが狼雅 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前5 西 おうしょうま欧勝馬 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前6 東 あさのやま朝乃山 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前6 西 いちやまもと一山本 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前7 東 ふじせいうん藤青雲 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前7 西 にしきふじ錦富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前8 東 たけるふじ尊富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前8 西 ひらどうみ平戸海 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前9 東 うら宇良 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前9 西 しし獅司 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前10 東 おうほう王鵬 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前10 西 きんぼうざん金峰山 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前11 東 わかもとはる若元春 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前11 西 しょうだい正代 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前12 東 わかたかかげ若隆景 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前12 西 あさはくりゅう朝白龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前13 東 あさこうりゅう朝紅龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前13 西 あび阿炎 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前14 東 とびざる翔猿 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前14 西 ちよしょうま千代翔馬 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前15 東 あさすいりゅう朝翠龍 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前15 西 ときはやて時疾風 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前16 東 わかのしょう若ノ勝 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前16 西 としのふじ寿之富士 | 0勝0敗 | |||||||||||||||
| 前17 東 しょうなんのうみ湘南乃海 | 0勝0敗 |
初日の取組
結びの一番から順に並べています。四股名のよこは、今場所のここまでの成績です。
| 東 | 決まり手 | 西 | ||
|---|---|---|---|---|
| おおのさと大の里0勝0敗 | これから | だいえいしょう大栄翔0勝0敗 | ||
| きりしま霧島0勝0敗 | これから | ことしょうほう琴勝峰0勝0敗 | ||
| たかやす高安0勝0敗 | これから | ことざくら琴櫻0勝0敗 | ||
| あおにしき安青錦0勝0敗 | これから | ことえいほう琴栄峰0勝0敗 | ||
| あたみふじ熱海富士0勝0敗 | これから | ごうのやま豪ノ山0勝0敗 | ||
| よしのふじ義ノ富士0勝0敗 | これから | ふじのかわ藤ノ川0勝0敗 | ||
| はくのふじ伯乃富士0勝0敗 | これから | ちゅらのうみ美ノ海0勝0敗 | ||
| たかのしょう隆の勝0勝0敗 | これから | ふじりょうが藤凌駕0勝0敗 | ||
| ろうが狼雅0勝0敗 | これから | おうしょうま欧勝馬0勝0敗 | ||
| あさのやま朝乃山0勝0敗 | これから | いちやまもと一山本0勝0敗 | ||
| ふじせいうん藤青雲0勝0敗 | これから | にしきふじ錦富士0勝0敗 | ||
| たけるふじ尊富士0勝0敗 | これから | ひらどうみ平戸海0勝0敗 | ||
| うら宇良0勝0敗 | これから | しし獅司0勝0敗 | ||
| おうほう王鵬0勝0敗 | これから | きんぼうざん金峰山0勝0敗 | ||
| わかもとはる若元春0勝0敗 | これから | しょうだい正代0勝0敗 | ||
| あび阿炎0勝0敗 | これから | あさはくりゅう朝白龍0勝0敗 | ||
| あさこうりゅう朝紅龍0勝0敗 | これから | とびざる翔猿0勝0敗 | ||
| あさすいりゅう朝翠龍0勝0敗 | これから | ちよしょうま千代翔馬0勝0敗 | ||
| としのふじ寿之富士0勝0敗 | これから | ときはやて時疾風0勝0敗 | ||
| しょうなんのうみ湘南乃海0勝0敗 | これから | でわのりゅう出羽ノ龍0勝0敗 | ||