2025年十一月場所(九州) 幕内の星取表
幕内優勝: 安青錦(12勝3敗)/殊勲賞: 安青錦/敢闘賞: 霧島・一山本/技能賞: 安青錦・義ノ富士
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 おおのさと大の里 | 11勝4敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ■ |
| 横綱 西 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 12勝3敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | □ |
| 大関 東 ことざくら琴櫻 | 8勝7敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 関脇 東 あおにしき安青錦 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 関脇 西 おうほう王鵬 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 小結 東 たかのしょう隆の勝 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 小結 西 たかやす高安 | 8勝7敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前1 東 はくおうほう伯桜鵬 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前1 西 わかたかかげ若隆景 | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 前2 東 きりしま霧島 | 11勝4敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前2 西 わかもとはる若元春 | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前3 東 ひらどうみ平戸海 | 4勝11敗 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 前3 西 うら宇良 | 8勝7敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前4 東 たまわし玉鷲 | 7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前4 西 おうしょうま欧勝馬 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前5 東 よしのふじ義ノ富士 | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 前5 西 しょうだい正代 | 4勝11敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前6 東 あたみふじ熱海富士 | 8勝7敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 前6 西 おうのかつ阿武剋 | 7勝8敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前7 東 ちゅらのうみ美ノ海 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前7 西 あび阿炎 | 5勝10敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前8 東 いちやまもと一山本 | 11勝4敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前8 西 きんぼうざん金峰山 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前9 東 みどりふじ翠富士 | 6勝9敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前9 西 とびざる翔猿 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 前10 東 だいえいしょう大栄翔 | 10勝5敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前10 西 ことしょうほう琴勝峰 | 7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前11 東 しし獅司 | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前11 西 ろうが狼雅 | 8勝7敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前12 東 ふじのかわ藤ノ川 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前12 西 ともかぜ友風 | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前13 東 ごうのやま豪ノ山 | 9勝6敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前13 西 みたけうみ御嶽海 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 前14 東 りゅうでん竜電 | 7勝8敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前14 西 ときはやて時疾風 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前15 東 にしきふじ錦富士 | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 前15 西 しょうなんのうみ湘南乃海 | 3勝12敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前16 東 おうしょううみ欧勝海 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前16 西 さだのうみ佐田の海 | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前17 東 ちよしょうま千代翔馬 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前17 西 あさこうりゅう朝紅龍 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前18 東 めいせい明生 | 1勝5敗9休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
優勝争いのふりかえり
千秋楽を3敗で2人が並び、優勝は安青錦(12勝3敗)でした。
優勝決定戦
2人が12勝3敗で並び、優勝決定戦が行われました。
第1番: 安青錦(○) — 豊昇龍(●)・決まり手は送り投げ
安青錦が優勝