2025年九月場所(秋場所・東京) 幕内の星取表
幕内優勝: 大の里(13勝2敗)/殊勲賞: 伯桜鵬/敢闘賞: 隆の勝/技能賞: 安青錦
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 おおのさとOnosato | 13勝2敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● |
| 横綱 西 ほうしょうりゅうHoshoryu | 13勝2敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 大関 東 ことざくらKotozakura | 9勝5敗1休 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ■ | や |
| 関脇 東 わかたかかげWakatakakage | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 関脇 西 きりしまKirishima | 6勝9敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 小結 東 たかやすTakayasu | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小結 西 あおにしきAonishiki | 11勝4敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前1 東 たまわしTamawashi | 6勝9敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前1 西 あびAbi | 3勝12敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| 前2 東 はくおうほうHakuoho | 8勝7敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前2 西 おうほうOho | 10勝5敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 前3 東 あたみふじAtamifuji | 5勝10敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前3 西 ごうのやまGonoyama | 1勝14敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前4 東 ひらどうみHiradoumi | 8勝7敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前4 西 わかもとはるWakamotoharu | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前5 東 ことしょうほうKotoshoho | 3勝12敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
| 前5 西 いちやまもとIchiyamamoto | 4勝11敗 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前6 東 おうのかつOnokatsu | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前6 西 Kusano | 8勝7敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前7 東 たかのしょうTakanosho | 12勝3敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前7 西 おうしょうまOshoma | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前8 東 うらUra | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前8 西 きんぼうざんKinbozan | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前9 東 みどりふじMidorifuji | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前9 西 ふじのかわFujinokawa | 6勝9敗 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 前10 東 だいえいしょうDaieisho | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前10 西 ちゅらのうみChuranoumi | 9勝6敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前11 東 しょうだいShodai | 10勝5敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 前11 西 ろうがRoga | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 前12 東 たけるふじTakerufuji | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前12 西 みたけうみMitakeumi | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前13 東 めいせいMeisei | 5勝10敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 前13 西 ときはやてTokihayate | 7勝8敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 前14 東 さだのうみSadanoumi | 6勝9敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 前14 西 あさこうりゅうAsakoryu | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前15 東 とびざるTobizaru | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前15 西 しょうなんのうみShonannoumi | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前16 東 ともかぜTomokaze | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 前16 西 にしきぎNishikigi | 2勝13敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前17 東 りゅうでんRyuden | 9勝6敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 前17 西 ひとしHitoshi | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前18 東 ししShishi | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
優勝争いのふりかえり
千秋楽を2敗で2人が並び、優勝は大の里(13勝2敗)でした。
優勝決定戦
2人が13勝2敗で並び、優勝決定戦が行われました。
第1番: Onosato(○) — Hoshoryu(●)・決まり手は寄り倒し
Onosatoが優勝
金星
- 4日目 Hakuoho(前頭二枚目)が 大の里 を突き落としで破る