2026年七月場所(名古屋) 幕内の星取表
幕内優勝: 安青錦(12勝3敗)/殊勲賞: 藤ノ川/敢闘賞: 熱海富士・琴栄峰・高安/技能賞: 安青錦
幕内/十両
○ …… 勝ち● …… 負け□ …… 不戦勝■ …… 不戦敗や …… 休場
| 力士 | 初日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 東 ほうしょうりゅう豊昇龍 | 7勝7敗1休 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ■ | や |
| 横綱 西 おおのさと大の里 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 大関 東 きりしま霧島 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | ○ |
| 大関 西 ことざくら琴櫻 | 8勝7敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 関脇 東 あたみふじ熱海富士 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 関脇 西 ことしょうほう琴勝峰 | 6勝9敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 関脇 東 わかたかかげ若隆景 | 全休 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 関脇 西 あおにしき安青錦 | 12勝3敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| 小結 東 よしのふじ義ノ富士 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 小結 西 おうほう王鵬 | 2勝13敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前1 東 ふじのかわ藤ノ川 | 8勝7敗 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前1 西 たかのしょう隆の勝 | 6勝9敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前2 東 ごうのやま豪ノ山 | 7勝8敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前2 西 ちゅらのうみ美ノ海 | 7勝8敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前3 東 ひらどうみ平戸海 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前3 西 はくのふじ伯乃富士 | 9勝6敗 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前4 東 だいえいしょう大栄翔 | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前4 西 いちやまもと一山本 | 6勝9敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前5 東 うら宇良 | 5勝10敗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 前5 西 おうしょうま欧勝馬 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前6 東 しょうだい正代 | 5勝10敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 前6 西 ふじせいうん藤青雲 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| 前7 東 ことえいほう琴栄峰 | 11勝4敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前7 西 たかやす高安 | 11勝4敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 前8 東 わかもとはる若元春 | 6勝9敗 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前8 西 ろうが狼雅 | 9勝6敗 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前9 東 ふじりょうが藤凌駕 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前9 西 とびざる翔猿 | 5勝10敗 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 前10 東 あさのやま朝乃山 | 9勝6敗 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前10 西 ちよしょうま千代翔馬 | 5勝10敗 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 前11 東 わかのしょう若ノ勝 | 5勝2敗8休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や |
| 前11 西 みたけうみ御嶽海 | 2勝13敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| 前12 東 あさはくりゅう朝白龍 | 7勝8敗 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 前12 西 あび阿炎 | 7勝8敗 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 前13 東 にしきふじ錦富士 | 10勝5敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| 前13 西 たけるふじ尊富士 | 10勝5敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前14 東 きんぼうざん金峰山 | 9勝6敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| 前14 西 しし獅司 | 10勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前15 東 おうのかつ阿武剋 | 4勝11敗 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
| 前15 西 かずま一意 | 5勝10敗 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 前16 東 だいせいざん大青山 | 6勝9敗 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 前16 西 あさこうりゅう朝紅龍 | 9勝6敗 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
優勝争いのふりかえり
千秋楽を3敗で3人が並び、優勝は安青錦(12勝3敗)でした。
優勝決定戦(3人による巴戦)
3人が12勝3敗で並び、優勝決定戦が行われました。
安青錦が優勝
金星
- 2日目 藤ノ川(前頭一枚目)が 大の里 を突き落としで破る
- 3日目 藤ノ川(前頭一枚目)が 豊昇龍 を突き落としで破る
- 4日目 豪ノ山(前頭二枚目)が 大の里 を押し出しで破る
- 6日目 伯乃富士(前頭三枚目)が 豊昇龍 を切り返しで破る